信息来源:发布时间:2024-11-06 16:08 【字号 大 中 小】 【我要打印】 阅读次数:次
营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目电力外网配套工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001023877 | 工程名称 | 营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目电力外网配套工程 | |||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001023877001001 | 标段名称 | 营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目电力外网配套工程施工 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 营口市老边区人民医院 | 填报单位 | 辽宁正则建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月06日 | 公示结束时间 | 2024年11月11日 | |||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·营口市·老边区 | 建设地点 | 营口市老边区花园路与龙山大街交界,老边区人民医院院内。 | |||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||
营口电力发展有限公司 | 石晶岩 | 注册二级建造师机电工程 | 辽221121566086 | 10560214.970000元 | 46日历天 | 合格 | 电力工程施工总承包叁级 | 93.24 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 营口电力发展有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 华瑞(辽宁)电气有限公司 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 石晶岩 | 刘德伟 | 陈慧 | |||||||||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师机电工程 | 注册二级建造师机电工程 | 注册一级建造师机电工程 | |||||||||||||||||||
证书编号 | 辽221121566086 | 辽221212102334 | 辽1212023202400381 | |||||||||||||||||||
投标报价 | 10560214.970000元 | 10571877.380000元 | 10531465.250000元 | |||||||||||||||||||
工程工期 | 46日历天 | 46日历天 | 46日历天 | |||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包叁级 | 电力工程施工总承包贰级 | 电力工程施工总承包叁级 | |||||||||||||||||||
评审得分 | 93.24 | 92.37 | 88.17 | |||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 营口电力发展有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 华瑞(辽宁)电气有限公司 | |||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |