信息来源:发布时间:2024-11-06 10:22 【字号 大 中 小】 【我要打印】 阅读次数:次
沈阳市沈河区新立堡城中村改造配套基础设施项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001024322 | 工程名称 | 沈阳市沈河区新立堡城中村改造配套基础设施项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001024322001002 | 标段名称 | 沈阳市沈河区新立堡城中村改造配套基础设施项目-项目管理 | ||||||||
建设单位 | 沈阳市沈河区城市建设事务服务中心 | 填报单位 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 项目管理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年11月06日 | 公示结束时间 | 2024年11月11日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈河区 | 建设地点 | 沈阳市沈河区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁和谐建设工程管理有限公司 | 薄志强 | 0.975000% | 411日历天 | 合格,满足招标人建设要求,符合国家相关标准 | 符合招标文件要求 | 94.07 | |||||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁和谐建设工程管理有限公司 | 辽宁中成建正工程管理咨询有限公司 | 沈阳建盟建设项目管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 薄志强 | 刘梅 | 李敏 | ||||||||
注册资格 | |||||||||||
证书编号 | |||||||||||
投标报价 | 0.975000% | 0.988000% | 0.985000% | ||||||||
工程工期 | 411日历天 | 411日历天 | 411日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格,满足招标人建设要求,符合国家相关标准 | 合格,满足招标人建设要求,符合国家相关标准 | 合格,满足招标人建设要求,符合国家相关标准 | ||||||||
企业资质 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||||||||
评审得分 | 94.07 | 92.58 | 86.8 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁和谐建设工程管理有限公司 | 辽宁中成建正工程管理咨询有限公司 | 沈阳建盟建设项目管理有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 企业业绩:一、辽宁和谐建设工程管理有限公司,1、沈阳市大东区东北路等5条道路排水改造项目项目管理;2、中河道环境整治及水利设施提升工程项目管理。二、辽宁中成建正工程管理咨询有限公司,1、2023年沈阳市老旧小区改造工程-于洪区项目管理3标段;2、沈阳市全民健身中心维修改造工程-项目管理(含造价);3、“七彩谷”二期建设项目全过程跟踪管理服务;4、沈河区内涝防治项目管理;5、沈河区内涝防治项目管理。三、沈阳建盟建设项目管理有限公司,1、2022 年背街小巷整治提升工程(大东区乐群路、勒生街)项目管理。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |